100% Virgin PP Spunbond Non Woven Wrapping Fabric do pakowania kwiatów w różnych kolorach
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Rayson |
| Orzecznictwo: | , OEKO-TEX |
| Numer modelu: | RS-LB03 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1500 kg |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane pojedynczo lub luzem (15 do 25 sztuk w torbie polary) lub w rolkach wypełnionych kartonikam |
| Czas dostawy: | 25 DNI PO WYSTAWIE |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1500tons / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Technika: | Włóknina | Rodzaj dostawy: | Produkcja na zamówienie |
|---|---|---|---|
| Wzór: | Tłoczone | Funkcja: | Antybakteryjne, oddychające, przyjazne dla środowiska |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) | Próba: | można zaoferować |
| Podkreślić: | torby z włókniny,torba na zakupy z włókniny,papier z włókniny do pakowania w kwiaty; |
||
opis produktu
100% Virgin PP Spunbond Non Woven Wrap Fabric do pakowania kwiatów w różnych kolorach
| Informacje o produkcie |
| Produkt | Doskonałej jakości wielofunkcyjna włóknina PP z włókniny spunbond |
| Surowiec | 100% nowy importowany polipropylen (PP) |
| Technika | Proces spunbond |
| Waga | Zgodnie z życzeniem klienta |
| Szerokość | 3-320 cm |
| Zabarwienie | Ponad 66 kolorów do wyboru |
| MOQ | 1000 kg na kolor |
| Opakowania | Rura 2 "lub 3" z torebką foliową, paczką na rolkę lub drewnianą pallata |
| Charakterystyka |
Miękkie uczucie, przyjazne dla środowiska, nadające się do recyklingu, oddychające Dobra wytrzymałość i wydłużenie Antybakteryjny, stabilizowany UV, przetworzony ognioodpornie |
| Próbka | Może być dostarczony bez opłat, ładunek do odbioru |
| Wyświetlacz produktu |
![]()
|
Charakterystyka: Wysoka jakość: Stabilna jednolitość, odpowiednia waga; Miękkie uczucie, przyjazne dla środowiska, nadające się do recyklingu, oddychające; Dobra wytrzymałość i wydłużenie; Antybakteryjne, stabilizowane promieniami UV, poddane obróbce ognioodpornej. |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI > |
| Przewaga produktu |
![]()




